利用統計 netdeokaimono.com

統計期間: October 2008
作成日時 01-Nov-2008 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 October 2008
全ヒット数 6701
全ファイル数 5254
合計 Pages 1152
合計 Visits 745
全 KBytes数 47024
個別サイト数 296
個別URL数 83
個別リファラー数 66
個別ユーザエージェント数 108
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 261
一日あたりのヒット数 216 476
一日あたりのファイル数 169 376
一日あたりのページ数 37 89
一日あたりの訪問者数 24 44
一日あたりのKBytes数 1517 2901
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 5254
Code 206 - Partial Content 16
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 1004
Code 404 - Not Found 416

Daily usage for October 2008

日ごとの統計 October 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 153 2.28% 120 2.28% 29 2.52% 20 2.68% 11 3.72% 1085 2.31%
2 111 1.66% 60 1.14% 41 3.56% 18 2.42% 16 5.41% 683 1.45%
3 127 1.90% 110 2.09% 41 3.56% 21 2.82% 17 5.74% 1290 2.74%
4 209 3.12% 184 3.50% 23 2.00% 21 2.82% 17 5.74% 1479 3.14%
5 62 0.93% 45 0.86% 30 2.60% 19 2.55% 14 4.73% 703 1.49%
6 349 5.21% 290 5.52% 89 7.73% 34 4.56% 22 7.43% 2554 5.43%
7 262 3.91% 236 4.49% 35 3.04% 25 3.36% 23 7.77% 2159 4.59%
8 476 7.10% 238 4.53% 65 5.64% 35 4.70% 21 7.09% 2159 4.59%
9 268 4.00% 247 4.70% 26 2.26% 22 2.95% 20 6.76% 1811 3.85%
10 405 6.04% 376 7.16% 61 5.30% 28 3.76% 17 5.74% 2901 6.17%
11 187 2.79% 141 2.68% 34 2.95% 22 2.95% 17 5.74% 1293 2.75%
12 305 4.55% 108 2.06% 36 3.12% 13 1.74% 14 4.73% 782 1.66%
13 306 4.57% 259 4.93% 42 3.65% 27 3.62% 20 6.76% 2118 4.50%
14 332 4.95% 278 5.29% 72 6.25% 44 5.91% 31 10.47% 2460 5.23%
15 185 2.76% 116 2.21% 36 3.12% 21 2.82% 19 6.42% 1173 2.49%
16 124 1.85% 101 1.92% 24 2.08% 23 3.09% 18 6.08% 878 1.87%
17 39 0.58% 27 0.51% 27 2.34% 17 2.28% 13 4.39% 523 1.11%
18 39 0.58% 21 0.40% 20 1.74% 19 2.55% 14 4.73% 449 0.95%
19 327 4.88% 307 5.84% 44 3.82% 33 4.43% 27 9.12% 2474 5.26%
20 38 0.57% 11 0.21% 13 1.13% 11 1.48% 12 4.05% 246 0.52%
21 272 4.06% 242 4.61% 42 3.65% 36 4.83% 25 8.45% 2120 4.51%
22 371 5.54% 344 6.55% 46 3.99% 35 4.70% 24 8.11% 2824 6.01%
23 105 1.57% 83 1.58% 34 2.95% 25 3.36% 18 6.08% 1008 2.14%
24 140 2.09% 108 2.06% 42 3.65% 19 2.55% 17 5.74% 1197 2.55%
25 304 4.54% 261 4.97% 43 3.73% 31 4.16% 28 9.46% 2218 4.72%
26 149 2.22% 128 2.44% 26 2.26% 21 2.82% 22 7.43% 1234 2.62%
27 247 3.69% 221 4.21% 26 2.26% 24 3.22% 17 5.74% 1828 3.89%
28 165 2.46% 146 2.78% 34 2.95% 25 3.36% 19 6.42% 1410 3.00%
29 178 2.66% 166 3.16% 22 1.91% 16 2.15% 12 4.05% 1410 3.00%
30 433 6.46% 262 4.99% 28 2.43% 24 3.22% 20 6.76% 2207 4.69%
31 33 0.49% 18 0.34% 21 1.82% 16 2.15% 11 3.72% 349 0.74%

Hourly usage for October 2008

時間ごとの統計 October 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 267 3.98% 8 249 4.74% 0 27 2.34% 62 1911 4.06%
1 10 321 4.79% 8 275 5.23% 2 68 5.90% 84 2618 5.57%
2 2 62 0.93% 1 39 0.74% 1 35 3.04% 23 728 1.55%
3 2 87 1.30% 1 49 0.93% 1 40 3.47% 32 984 2.09%
4 2 73 1.09% 1 56 1.07% 1 34 2.95% 29 885 1.88%
5 2 65 0.97% 1 40 0.76% 1 35 3.04% 25 774 1.65%
6 4 129 1.93% 3 101 1.92% 1 46 3.99% 43 1324 2.82%
7 6 205 3.06% 5 174 3.31% 1 47 4.08% 54 1666 3.54%
8 8 250 3.73% 7 228 4.34% 2 78 6.77% 78 2409 5.12%
9 6 202 3.01% 5 164 3.12% 1 39 3.39% 45 1408 2.99%
10 5 176 2.63% 4 153 2.91% 1 53 4.60% 47 1445 3.07%
11 22 706 10.54% 18 569 10.83% 2 78 6.77% 144 4455 9.47%
12 9 308 4.60% 8 251 4.78% 1 55 4.77% 76 2364 5.03%
13 10 316 4.72% 8 267 5.08% 1 31 2.69% 65 2008 4.27%
14 14 442 6.60% 12 392 7.46% 1 44 3.82% 97 3002 6.38%
15 16 519 7.75% 14 438 8.34% 1 55 4.77% 107 3303 7.02%
16 11 354 5.28% 10 321 6.11% 1 36 3.12% 88 2720 5.78%
17 13 420 6.27% 9 285 5.42% 1 46 3.99% 74 2281 4.85%
18 5 164 2.45% 3 110 2.09% 1 41 3.56% 35 1097 2.33%
19 10 320 4.78% 7 242 4.61% 1 46 3.99% 72 2242 4.77%
20 5 167 2.49% 4 141 2.68% 1 46 3.99% 43 1344 2.86%
21 10 335 5.00% 9 301 5.73% 1 43 3.73% 82 2554 5.43%
22 21 664 9.91% 8 275 5.23% 2 90 7.81% 77 2389 5.08%
23 4 149 2.22% 4 134 2.55% 1 39 3.39% 36 1115 2.37%

トップ 26 of 83 全URL
# Hits KBytes URL
1 283 4.22% 6202 13.19% /
2 209 3.12% 280 0.59% /MCommon.css
3 208 3.10% 8155 17.34% /nso_style.css
4 96 1.43% 1618 3.44% /ownerInformation.html
5 92 1.37% 1207 2.57% /1.html
6 90 1.34% 1235 2.63% /paydeliveryguide.html
7 71 1.06% 1191 2.53% /1_1.html
8 68 1.01% 686 1.46% /inquiry.html
9 60 0.90% 728 1.55% /2_2.html
10 55 0.82% 22 0.05% /cgi-bin/counter.cgi
11 51 0.76% 816 1.73% /2_1.html
12 51 0.76% 660 1.40% /2_3.html
13 44 0.66% 500 1.06% /1_3.html
14 39 0.58% 473 1.01% /1_2.html
15 38 0.57% 445 0.95% /3_2.html
16 35 0.52% 444 0.94% /3_3.html
17 22 0.33% 327 0.69% /cgi-bin/basket.cgi
18 8 0.12% 161 0.34% /cgi-bin/order1.cgi
19 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/ipcgw_relay.cgi
20 5 0.07% 44 0.09% /cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
21 5 0.07% 48 0.10% /cgi-bin/order2.cgi
22 5 0.07% 13 0.03% /cgi-bin/order3.cgi
23 3 0.04% 21 0.05% /0.html
24 3 0.04% 0 0.00% /nsoDB/ipcoss/ipcossOrder.csv
25 2 0.03% 21 0.04% /newinformation.html
26 1 0.01% 12 0.03% /cgi-bin/support1.cgi

トップ 10 of 83 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 208 3.10% 8155 17.34% /nso_style.css
2 283 4.22% 6202 13.19% /
3 96 1.43% 1618 3.44% /ownerInformation.html
4 90 1.34% 1235 2.63% /paydeliveryguide.html
5 92 1.37% 1207 2.57% /1.html
6 71 1.06% 1191 2.53% /1_1.html
7 51 0.76% 816 1.73% /2_1.html
8 60 0.90% 728 1.55% /2_2.html
9 68 1.01% 686 1.46% /inquiry.html
10 51 0.76% 660 1.40% /2_3.html

トップ 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 283 4.22% 251 33.87% /
2 96 1.43% 72 9.72% /ownerInformation.html
3 92 1.37% 48 6.48% /1.html
4 90 1.34% 42 5.67% /paydeliveryguide.html
5 55 0.82% 41 5.53% /cgi-bin/counter.cgi
6 71 1.06% 38 5.13% /1_1.html
7 68 1.01% 33 4.45% /inquiry.html
8 60 0.90% 32 4.32% /2_2.html
9 39 0.58% 31 4.18% /1_2.html
10 44 0.66% 31 4.18% /1_3.html

トップ 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 283 4.22% 221 29.82% /
2 96 1.43% 62 8.37% /ownerInformation.html
3 90 1.34% 53 7.15% /paydeliveryguide.html
4 71 1.06% 46 6.21% /1_1.html
5 92 1.37% 42 5.67% /1.html
6 55 0.82% 38 5.13% /cgi-bin/counter.cgi
7 44 0.66% 37 4.99% /1_3.html
8 68 1.01% 37 4.99% /inquiry.html
9 51 0.76% 34 4.59% /2_3.html
10 38 0.57% 33 4.45% /3_2.html

トップ 30 of 296 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 355 5.30% 296 5.63% 1623 3.45% 56 7.52% c9.asuka-server.com
2 355 5.30% 193 3.67% 3952 8.40% 130 17.45% llf320030.crawl.yahoo.net
3 216 3.22% 55 1.05% 432 0.92% 1 0.13% 211.14.217.101.eo.eaccess.ne.jp
4 190 2.84% 34 0.65% 254 0.54% 1 0.13% tsechttp243.sec.nifty.com
5 167 2.49% 52 0.99% 913 1.94% 41 5.50% crawl-66-249-73-177.googlebot.com
6 152 2.27% 53 1.01% 440 0.94% 2 0.27% ntgifu156024.gifu.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
7 139 2.07% 111 2.11% 759 1.61% 2 0.27% ntkngw157054.kngw.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
8 121 1.81% 121 2.30% 829 1.76% 3 0.40% wge0041.ocn.ad.jp
9 101 1.51% 50 0.95% 356 0.76% 2 0.27% hdofb-23p3-5.ppp11.odn.ad.jp
10 101 1.51% 50 0.95% 356 0.76% 2 0.27% kd121106112227.ppp-bb.dion.ne.jp
11 101 1.51% 51 0.97% 370 0.79% 1 0.13% mail.g-nikkei.com
12 100 1.49% 99 1.88% 689 1.47% 2 0.27% ntchba173129.chba.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp
13 79 1.18% 53 1.01% 409 0.87% 2 0.27% ppp2214.kitakyushu03.bbiq.jp
14 78 1.16% 78 1.48% 519 1.10% 1 0.13% 60-56-200-163.eonet.ne.jp
15 70 1.04% 70 1.33% 786 1.67% 3 0.40% fw-fw-212.c-able.ne.jp
16 56 0.84% 55 1.05% 419 0.89% 1 0.13% ntkngw028088.kngw.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
17 55 0.82% 42 0.80% 743 1.58% 13 1.74% 91.205.124.2
18 54 0.81% 53 1.01% 409 0.87% 1 0.13% 188.25.150.119.ap.yournet.ne.jp
19 54 0.81% 53 1.01% 409 0.87% 1 0.13% p1014-ipbfp1101tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
20 53 0.79% 51 0.97% 375 0.80% 1 0.13% p1084-ipbf5109marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
21 52 0.78% 52 0.99% 388 0.82% 1 0.13% 108.154.200.121.megaegg.ne.jp
22 52 0.78% 50 0.95% 358 0.76% 1 0.13% 116-64-176-249.rev.home.ne.jp
23 52 0.78% 50 0.95% 358 0.76% 1 0.13% 221x249x9x66.ap221.ftth.ucom.ne.jp
24 52 0.78% 52 0.99% 375 0.80% 1 0.13% fd213-046.infoaomori.ne.jp
25 52 0.78% 52 0.99% 372 0.79% 1 0.13% j113158.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
26 51 0.76% 50 0.95% 356 0.76% 1 0.13% 048m02.marv.mediatti.net
27 51 0.76% 49 0.93% 356 0.76% 1 0.13% 0x3d2cac24.rev.ncv.ne.jp
28 51 0.76% 50 0.95% 356 0.76% 1 0.13% 121-83-2-198.eonet.ne.jp
29 51 0.76% 50 0.95% 356 0.76% 1 0.13% 140.84.216.202.bb.banban.jp
30 51 0.76% 50 0.95% 356 0.76% 1 0.13% 59x158x63x179.ap59.ftth.ucom.ne.jp

トップ 10 of 296 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 355 5.30% 193 3.67% 3952 8.40% 130 17.45% llf320030.crawl.yahoo.net
2 355 5.30% 296 5.63% 1623 3.45% 56 7.52% c9.asuka-server.com
3 167 2.49% 52 0.99% 913 1.94% 41 5.50% crawl-66-249-73-177.googlebot.com
4 121 1.81% 121 2.30% 829 1.76% 3 0.40% wge0041.ocn.ad.jp
5 70 1.04% 70 1.33% 786 1.67% 3 0.40% fw-fw-212.c-able.ne.jp
6 139 2.07% 111 2.11% 759 1.61% 2 0.27% ntkngw157054.kngw.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
7 55 0.82% 42 0.80% 743 1.58% 13 1.74% 91.205.124.2
8 100 1.49% 99 1.88% 689 1.47% 2 0.27% ntchba173129.chba.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp
9 51 0.76% 39 0.74% 639 1.36% 11 1.48% 64.124.85.214.become.com
10 78 1.16% 78 1.48% 519 1.10% 1 0.13% 60-56-200-163.eonet.ne.jp

トップ 66 of 66 リファラー
# Hits リファラー
1 3268 48.77% http://www.netdeokaimono.com/
2 1476 22.03% - (Direct Request)
3 251 3.75% http://www.netdeokaimono.com/2_2.html
4 238 3.55% http://www.netdeokaimono.com/paydeliveryguide.html
5 217 3.24% http://www.netdeokaimono.com/1_1.html
6 163 2.43% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/basket.cgi
7 154 2.30% http://www.netdeokaimono.com/1.html
8 116 1.73% http://www.netdeokaimono.com/1_2.html
9 115 1.72% http://www.netdeokaimono.com/2_3.html
10 103 1.54% http://www.netdeokaimono.com/ownerInformation.html
11 100 1.49% http://netdeokaimono.com/
12 71 1.06% http://www.netdeokaimono.com/2_1.html
13 54 0.81% http://www.netdeokaimono.com/3_2.html
14 40 0.60% http://www.netdeokaimono.com/1_3.html
15 35 0.52% http://search.yahoo.co.jp/search
16 33 0.49% http://www.google.co.jp/search
17 25 0.37% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order2.cgi
18 21 0.31% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/support1.cgi
19 19 0.28% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
20 16 0.24% http://www.netdeokaimono.com/inquiry.html
21 15 0.22% http://www.netdeokaimono.com/nso_style.css
22 14 0.21% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order1.cgi
23 13 0.19% http://www.netdeoshigoto.com/
24 9 0.13% http://www.google.com/search
25 8 0.12% http://www.netdeokaimono.com/3_3.html
26 8 0.12% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A2_T1.jpg
27 8 0.12% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A3_T1.jpg
28 7 0.10% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A1_T1.jpg
29 6 0.09% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_topimage.jpg
30 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/MCommon.css
31 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img01.jpg
32 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img03.jpg
33 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img04.jpg
34 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img06.jpg
35 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img07.jpg
36 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img08.jpg
37 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img09.jpg
38 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img10.jpg
39 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img11.jpg
40 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_package.jpg
41 5 0.07% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_present.jpg
42 4 0.06% http://search.live.com/results.aspx
43 4 0.06% http://www.whois.sc/
44 4 0.06% http://www.whois.sc/netdeokaimono.com
45 3 0.04% https://www.ipc-commerce.net/php/shop/d0100apm.php
46 2 0.03% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/
47 2 0.03% https://www.ipc-commerce.net/php/shop/d0200apm.php
48 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/1.html
49 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/index.html
50 1 0.01% http://point.ecnavi.jp/search/scripts/search_p.php
51 1 0.01% http://s.luna.tv/search.aspx
52 1 0.01% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
53 1 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
54 1 0.01% http://search.nifty.com/websearch/search
55 1 0.01% http://so-net.search.goo.ne.jp/so-net/web.jsp
56 1 0.01% http://whois.domaintools.com/netdeokaimono.com
57 1 0.01% http://www.dnsright.com/
58 1 0.01% http://www.domaincrawler.com/domains/view/netdeokaimono.com
59 1 0.01% http://www.eurip.com
60 1 0.01% http://www.google.co.jp/hws/search
61 1 0.01% http://www.google.com/cse
62 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A1_I1.jpg
63 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A1_I2.jpg
64 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A3_I1.jpg
65 1 0.01% http://www.netshopowner.net/blog/2008/02/post_a803.html
66 1 0.01% http://www.netshopowner.net/blog/cat7324313/index.html

トップ 15 of 108 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1299 19.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1074 16.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 646 9.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 350 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 339 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 292 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 207 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 202 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 152 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; WPS; .NET
10 130 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 127 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.3) Geck
12 105 1.57% Googlebot-Image/1.0
13 102 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 95 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; (
15 92 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for October 2008

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 4076 60.83% 3506 66.73% 25166 53.52% Japan
2 1148 17.13% 670 12.75% 6362 13.53% US Commercial
3 962 14.36% 695 13.23% 8978 19.09% Network
4 493 7.36% 383 7.29% 6277 13.35% Unresolved/Unknown
5 11 0.16% 9 0.17% 153 0.33% Non-Profit Organization
6 8 0.12% 4 0.08% 40 0.08% Seychelles
7 2 0.03% 2 0.04% 24 0.05% Ukraine
8 1 0.01% 1 0.02% 24 0.05% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)


Generated by Webalizer Version 2.01