利用統計 netdeokaimono.com

統計期間: January 2009
作成日時 01-Feb-2009 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 January 2009
全ヒット数 7814
全ファイル数 5944
合計 Pages 1170
合計 Visits 828
全 KBytes数 51572
個別サイト数 317
個別URL数 85
個別リファラー数 65
個別ユーザエージェント数 125
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 10 294
一日あたりのヒット数 252 728
一日あたりのファイル数 191 380
一日あたりのページ数 37 75
一日あたりの訪問者数 26 39
一日あたりのKBytes数 1664 3052
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 5944
Code 206 - Partial Content 10
Code 302 - Found 21
Code 304 - Not Modified 1459
Code 404 - Not Found 380

Daily usage for January 2009

日ごとの統計 January 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 215 2.75% 187 3.15% 48 4.10% 24 2.90% 19 5.99% 1616 3.13%
2 24 0.31% 12 0.20% 16 1.37% 13 1.57% 10 3.15% 286 0.55%
3 136 1.74% 117 1.97% 23 1.97% 18 2.17% 14 4.42% 1028 1.99%
4 153 1.96% 128 2.15% 40 3.42% 30 3.62% 16 5.05% 947 1.84%
5 606 7.76% 334 5.62% 47 4.02% 26 3.14% 18 5.68% 2410 4.67%
6 311 3.98% 300 5.05% 30 2.56% 27 3.26% 19 5.99% 2264 4.39%
7 161 2.06% 138 2.32% 34 2.91% 30 3.62% 21 6.62% 1340 2.60%
8 697 8.92% 380 6.39% 75 6.41% 34 4.11% 18 5.68% 3052 5.92%
9 345 4.42% 240 4.04% 53 4.53% 39 4.71% 18 5.68% 2005 3.89%
10 150 1.92% 126 2.12% 45 3.85% 28 3.38% 18 5.68% 1187 2.30%
11 146 1.87% 112 1.88% 31 2.65% 25 3.02% 23 7.26% 1197 2.32%
12 252 3.22% 219 3.68% 31 2.65% 28 3.38% 28 8.83% 1928 3.74%
13 248 3.17% 143 2.41% 48 4.10% 24 2.90% 17 5.36% 1390 2.69%
14 728 9.32% 347 5.84% 58 4.96% 33 3.99% 23 7.26% 2876 5.58%
15 130 1.66% 110 1.85% 35 2.99% 33 3.99% 16 5.05% 936 1.82%
16 121 1.55% 103 1.73% 21 1.79% 19 2.29% 14 4.42% 998 1.93%
17 305 3.90% 278 4.68% 22 1.88% 20 2.42% 20 6.31% 2296 4.45%
18 192 2.46% 172 2.89% 33 2.82% 26 3.14% 18 5.68% 1351 2.62%
19 175 2.24% 153 2.57% 54 4.62% 34 4.11% 23 7.26% 1509 2.93%
20 220 2.82% 153 2.57% 53 4.53% 34 4.11% 22 6.94% 1548 3.00%
21 187 2.39% 161 2.71% 33 2.82% 31 3.74% 26 8.20% 1610 3.12%
22 221 2.83% 187 3.15% 27 2.31% 25 3.02% 18 5.68% 1684 3.26%
23 165 2.11% 148 2.49% 18 1.54% 17 2.05% 14 4.42% 1154 2.24%
24 237 3.03% 218 3.67% 28 2.39% 22 2.66% 15 4.73% 1771 3.43%
25 223 2.85% 200 3.36% 50 4.27% 25 3.02% 16 5.05% 1936 3.75%
26 210 2.69% 194 3.26% 31 2.65% 29 3.50% 23 7.26% 1830 3.55%
27 253 3.24% 231 3.89% 29 2.48% 25 3.02% 14 4.42% 1915 3.71%
28 205 2.62% 174 2.93% 29 2.48% 27 3.26% 24 7.57% 1596 3.09%
29 297 3.80% 219 3.68% 46 3.93% 38 4.59% 30 9.46% 2112 4.10%
30 195 2.50% 178 2.99% 25 2.14% 23 2.78% 18 5.68% 1495 2.90%
31 306 3.92% 282 4.74% 57 4.87% 24 2.90% 19 5.99% 2304 4.47%

Hourly usage for January 2009

時間ごとの統計 January 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 272 3.48% 5 179 3.01% 1 50 4.27% 57 1781 3.45%
1 1 50 0.64% 1 32 0.54% 0 23 1.97% 16 501 0.97%
2 4 145 1.86% 3 114 1.92% 1 43 3.68% 41 1257 2.44%
3 4 125 1.60% 3 94 1.58% 1 38 3.25% 42 1313 2.55%
4 4 132 1.69% 3 112 1.88% 1 35 2.99% 38 1174 2.28%
5 5 170 2.18% 4 137 2.30% 1 36 3.08% 44 1359 2.63%
6 2 66 0.84% 1 46 0.77% 1 38 3.25% 28 880 1.71%
7 3 98 1.25% 2 76 1.28% 0 27 2.31% 25 787 1.53%
8 7 222 2.84% 5 176 2.96% 1 44 3.76% 54 1674 3.25%
9 12 374 4.79% 4 154 2.59% 1 45 3.85% 51 1586 3.07%
10 13 433 5.54% 8 263 4.42% 2 75 6.41% 83 2584 5.01%
11 17 532 6.81% 14 456 7.67% 1 51 4.36% 112 3483 6.75%
12 10 323 4.13% 7 225 3.79% 1 38 3.25% 55 1716 3.33%
13 14 451 5.77% 9 279 4.69% 1 52 4.44% 71 2187 4.24%
14 20 648 8.29% 15 490 8.24% 1 55 4.70% 117 3632 7.04%
15 15 484 6.19% 11 349 5.87% 1 61 5.21% 89 2749 5.33%
16 22 683 8.74% 12 384 6.46% 2 84 7.18% 94 2926 5.67%
17 16 523 6.69% 16 499 8.40% 1 44 3.76% 121 3764 7.30%
18 13 433 5.54% 12 394 6.63% 1 47 4.02% 99 3075 5.96%
19 10 336 4.30% 10 315 5.30% 0 28 2.39% 86 2652 5.14%
20 11 343 4.39% 9 303 5.10% 1 48 4.10% 89 2746 5.32%
21 7 234 2.99% 6 202 3.40% 1 60 5.13% 60 1849 3.59%
22 12 402 5.14% 11 366 6.16% 2 79 6.75% 100 3101 6.01%
23 10 335 4.29% 9 299 5.03% 2 69 5.90% 90 2796 5.42%

トップ 28 of 85 全URL
# Hits KBytes URL
1 348 4.45% 7417 14.38% /
2 262 3.35% 10079 19.54% /nso_style.css
3 261 3.34% 339 0.66% /MCommon.css
4 103 1.32% 1319 2.56% /ownerInformation.html
5 67 0.86% 831 1.61% /1.html
6 59 0.76% 541 1.05% /inquiry.html
7 56 0.72% 715 1.39% /2_3.html
8 53 0.68% 868 1.68% /1_1.html
9 51 0.65% 20 0.04% /cgi-bin/counter.cgi
10 47 0.60% 739 1.43% /2_1.html
11 47 0.60% 634 1.23% /2_2.html
12 45 0.58% 663 1.29% /paydeliveryguide.html
13 42 0.54% 442 0.86% /1_3.html
14 41 0.52% 496 0.96% /3_2.html
15 41 0.52% 275 0.53% /info.html
16 33 0.42% 373 0.72% /1_2.html
17 32 0.41% 385 0.75% /3_3.html
18 29 0.37% 419 0.81% /cgi-bin/basket.cgi
19 17 0.22% 2 0.00% /cgi-bin/ipcgw_relay.cgi
20 10 0.13% 148 0.29% /cgi-bin/order2.cgi
21 8 0.10% 160 0.31% /cgi-bin/order1.cgi
22 4 0.05% 0 0.00% /cgi-bin/dbgw_relay.cgi
23 4 0.05% 34 0.07% /cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
24 4 0.05% 10 0.02% /cgi-bin/order3.cgi
25 3 0.04% 6 0.01% /cgi-bin/ipcgw_shipping_ng.cgi
26 2 0.03% 22 0.04% /0.html
27 2 0.03% 10 0.02% /newinformation.html
28 1 0.01% 13 0.02% /cgi-bin/support1.cgi

トップ 10 of 85 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 262 3.35% 10079 19.54% /nso_style.css
2 348 4.45% 7417 14.38% /
3 103 1.32% 1319 2.56% /ownerInformation.html
4 53 0.68% 868 1.68% /1_1.html
5 67 0.86% 831 1.61% /1.html
6 47 0.60% 739 1.43% /2_1.html
7 56 0.72% 715 1.39% /2_3.html
8 45 0.58% 663 1.29% /paydeliveryguide.html
9 47 0.60% 634 1.23% /2_2.html
10 59 0.76% 541 1.05% /inquiry.html

トップ 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 348 4.45% 314 37.92% /
2 103 1.32% 85 10.27% /ownerInformation.html
3 56 0.72% 39 4.71% /2_3.html
4 51 0.65% 38 4.59% /cgi-bin/counter.cgi
5 59 0.76% 38 4.59% /inquiry.html
6 67 0.86% 36 4.35% /1.html
7 53 0.68% 32 3.86% /1_1.html
8 47 0.60% 31 3.74% /2_2.html
9 42 0.54% 29 3.50% /1_3.html
10 41 0.52% 29 3.50% /3_2.html

トップ 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 348 4.45% 283 34.18% /
2 103 1.32% 86 10.39% /ownerInformation.html
3 56 0.72% 47 5.68% /2_3.html
4 59 0.76% 42 5.07% /inquiry.html
5 67 0.86% 40 4.83% /1.html
6 47 0.60% 37 4.47% /2_2.html
7 53 0.68% 33 3.99% /1_1.html
8 51 0.65% 33 3.99% /cgi-bin/counter.cgi
9 41 0.52% 32 3.86% /3_2.html
10 42 0.54% 30 3.62% /1_3.html

トップ 30 of 317 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 943 12.07% 39 0.66% 575 1.12% 15 1.81% proxy.incrementp.co.jp
2 554 7.09% 381 6.41% 2087 4.05% 65 7.85% c9.asuka-server.com
3 162 2.07% 144 2.42% 864 1.67% 14 1.69% 64.88.164.198
4 117 1.50% 73 1.23% 772 1.50% 25 3.02% crawl-66-249-70-115.googlebot.com
5 113 1.45% 56 0.94% 447 0.87% 1 0.12% cc202-79-143-212.ccnw.ne.jp
6 106 1.36% 51 0.86% 1003 1.94% 57 6.88% llf531086.crawl.yahoo.net
7 105 1.34% 33 0.56% 653 1.27% 40 4.83% crawl-66-249-73-172.googlebot.com
8 105 1.34% 103 1.73% 766 1.48% 2 0.24% p1171-ipbf311kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
9 102 1.31% 47 0.79% 985 1.91% 42 5.07% llf320063.crawl.yahoo.net
10 84 1.07% 57 0.96% 441 0.85% 1 0.12% ppp0276.ohashi01.bbiq.jp
11 79 1.01% 78 1.31% 522 1.01% 2 0.24% kd121108072085.ppp-bb.dion.ne.jp
12 78 1.00% 77 1.30% 499 0.97% 2 0.24% p1083-ipad302aobadori.miyagi.ocn.ne.jp
13 63 0.81% 28 0.47% 621 1.20% 24 2.90% llf320068.crawl.yahoo.net
14 57 0.73% 25 0.42% 390 0.76% 54 6.52% 119.63.194.43
15 55 0.70% 54 0.91% 404 0.78% 1 0.12% p2055-ipbfp1102kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
16 54 0.69% 53 0.89% 409 0.79% 1 0.12% kd118152046119.ppp-bb.dion.ne.jp
17 54 0.69% 53 0.89% 409 0.79% 1 0.12% kd121106124125.ppp-bb.dion.ne.jp
18 54 0.69% 53 0.89% 409 0.79% 1 0.12% u052147.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
19 53 0.68% 51 0.86% 374 0.72% 1 0.12% 220x151x139x106.ap220.ftth.ucom.ne.jp
20 53 0.68% 50 0.84% 361 0.70% 1 0.12% 61-24-233-185.rev.home.ne.jp
21 53 0.68% 50 0.84% 360 0.70% 1 0.12% y077185.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
22 52 0.67% 50 0.84% 359 0.70% 1 0.12% 165.242.116.66
23 52 0.67% 51 0.86% 372 0.72% 1 0.12% 211-011-146-009.jp.fiberbit.net
24 52 0.67% 50 0.84% 358 0.69% 1 0.12% 7.153.192.61.east.flets.alpha-net.ne.jp
25 52 0.67% 50 0.84% 359 0.70% 1 0.12% i121-117-177-188.s05.a001.ap.plala.or.jp
26 52 0.67% 51 0.86% 372 0.72% 1 0.12% p1154-ipbf603akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
27 52 0.67% 50 0.84% 358 0.69% 1 0.12% p1201-ipad202obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
28 52 0.67% 52 0.87% 375 0.73% 1 0.12% p3238-ipbf908sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
29 52 0.67% 51 0.86% 372 0.72% 1 0.12% softbank220062152041.bbtec.net
30 51 0.65% 50 0.84% 357 0.69% 1 0.12% 116-65-129-119.rev.home.ne.jp

トップ 10 of 317 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 554 7.09% 381 6.41% 2087 4.05% 65 7.85% c9.asuka-server.com
2 106 1.36% 51 0.86% 1003 1.94% 57 6.88% llf531086.crawl.yahoo.net
3 102 1.31% 47 0.79% 985 1.91% 42 5.07% llf320063.crawl.yahoo.net
4 162 2.07% 144 2.42% 864 1.67% 14 1.69% 64.88.164.198
5 117 1.50% 73 1.23% 772 1.50% 25 3.02% crawl-66-249-70-115.googlebot.com
6 105 1.34% 103 1.73% 766 1.48% 2 0.24% p1171-ipbf311kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
7 105 1.34% 33 0.56% 653 1.27% 40 4.83% crawl-66-249-73-172.googlebot.com
8 63 0.81% 28 0.47% 621 1.20% 24 2.90% llf320068.crawl.yahoo.net
9 25 0.32% 25 0.42% 609 1.18% 24 2.90% 150.70.84.27
10 943 12.07% 39 0.66% 575 1.12% 15 1.81% proxy.incrementp.co.jp

トップ 65 of 65 リファラー
# Hits リファラー
1 4169 53.35% http://www.netdeokaimono.com/
2 1735 22.20% - (Direct Request)
3 349 4.47% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/basket.cgi
4 215 2.75% http://www.netdeokaimono.com/2_2.html
5 181 2.32% http://www.netdeokaimono.com/ownerInformation.html
6 175 2.24% http://www.netdeokaimono.com/2_3.html
7 152 1.95% http://www.netdeokaimono.com/1_2.html
8 98 1.25% http://www.netdeokaimono.com/index.html
9 97 1.24% http://www.netdeokaimono.com/1_1.html
10 70 0.90% http://www.netdeokaimono.com/inquiry.html
11 66 0.84% http://www.netdeokaimono.com/1.html
12 61 0.78% http://www.netdeokaimono.com/1_3.html
13 59 0.76% http://www.netdeokaimono.com/paydeliveryguide.html
14 58 0.74% http://www.netdeokaimono.com/3_2.html
15 41 0.52% http://search.yahoo.co.jp/search
16 34 0.44% http://www.google.co.jp/search
17 33 0.42% http://www.netdeokaimono.com/nso_style.css
18 31 0.40% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order2.cgi
19 30 0.38% http://www.netdeokaimono.com/3_3.html
20 22 0.28% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/support1.cgi
21 19 0.24% http://www.netdeokaimono.com/2_1.html
22 12 0.15% http://www.netdeokaimono.com/info.html
23 12 0.15% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order1.cgi
24 11 0.14% http://www.netdeokaimono.com/MCommon.css
25 9 0.12% http://www.netdeoshigoto.com/
26 8 0.10% http://www.google.com/search
27 6 0.08% http://www.followsite.com/bot.html
28 4 0.05% http://whois.domaintools.com/netdeokaimono.com
29 4 0.05% http://www.whois.sc/
30 4 0.05% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/ipcgw_shipping_ng.cgi
31 4 0.05% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
32 3 0.04% http://netdeokaimono.com/
33 3 0.04% http://www.keywordspy.com/keyword-research/netdeokaimono.com
34 3 0.04% http://www.w9names.org
35 3 0.04% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order3.cgi
36 2 0.03% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
37 2 0.03% https://www.ipc-commerce.net/php/shop/d0200apm.php
38 2 0.03% https://www.ipc-commerce.net/php/shop/d0300apm.php
39 1 0.01% http://72.14.235.132/search
40 1 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
41 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/cgi-bin/directshop/basket.cgi
42 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/
43 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/1.html
44 1 0.01% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/9_27.html
45 1 0.01% http://pex.jp/search
46 1 0.01% http://search.babylon.com/
47 1 0.01% http://search.live.com/results.aspx
48 1 0.01% http://www.askpeter.info/gosearch.php
49 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A1_T1.jpg
50 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A2_T1.jpg
51 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/goods_image/A3_T1.jpg
52 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img01.jpg
53 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img03.jpg
54 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img04.jpg
55 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img06.jpg
56 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img07.jpg
57 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img08.jpg
58 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img09.jpg
59 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img10.jpg
60 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_img11.jpg
61 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_package.jpg
62 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_present.jpg
63 1 0.01% http://www.netdeokaimono.com/image/femimi_topimage.jpg
64 1 0.01% http://www.netshopowner.net/blog/cat7324313/index.html
65 1 0.01% http://www.sitedossier.com/site/www.netdeokaimono.com

トップ 15 of 125 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1327 16.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 769 9.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
3 706 9.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 470 6.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 367 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; InfoPath.1
6 350 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 327 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 313 4.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.5) Geck
9 261 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 229 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 174 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 162 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 154 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
14 134 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
15 134 1.71% SapphireWebCrawler/1.0 (Sapphire Web Crawler using Nutch; htt

Usage by Country for January 2009

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 4806 61.50% 3721 62.60% 26192 50.79% Japan
2 1239 15.86% 920 15.48% 11837 22.95% Network
3 934 11.95% 600 10.09% 5254 10.19% US Commercial
4 789 10.10% 676 11.37% 7489 14.52% Unresolved/Unknown
5 22 0.28% 17 0.29% 299 0.58% Non-Profit Organization
6 13 0.17% 13 0.22% 321 0.62% Thailand
7 6 0.08% 3 0.05% 80 0.15% Seychelles
8 4 0.05% 3 0.05% 76 0.15% Germany
9 1 0.01% 1 0.02% 25 0.05% Italy


Generated by Webalizer Version 2.01