利用統計 netdeokaimono.com

統計期間: February 2009
作成日時 01-Mar-2009 00:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 February 2009
全ヒット数 5480
全ファイル数 4315
合計 Pages 906
合計 Visits 675
全 KBytes数 39268
個別サイト数 247
個別URL数 84
個別リファラー数 47
個別ユーザエージェント数 117
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 8 177
一日あたりのヒット数 195 386
一日あたりのファイル数 154 330
一日あたりのページ数 32 50
一日あたりの訪問者数 24 45
一日あたりのKBytes数 1402 2592
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4315
Code 206 - Partial Content 32
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 810
Code 404 - Not Found 321

Daily usage for February 2009

日ごとの統計 February 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 68 1.24% 52 1.21% 28 3.09% 26 3.85% 15 6.07% 760 1.93%
2 386 7.04% 330 7.65% 40 4.42% 33 4.89% 23 9.31% 2592 6.60%
3 177 3.23% 75 1.74% 46 5.08% 39 5.78% 22 8.91% 966 2.46%
4 124 2.26% 110 2.55% 16 1.77% 15 2.22% 14 5.67% 950 2.42%
5 235 4.29% 163 3.78% 37 4.08% 31 4.59% 24 9.72% 1630 4.15%
6 48 0.88% 27 0.63% 25 2.76% 18 2.67% 16 6.48% 622 1.59%
7 144 2.63% 124 2.87% 24 2.65% 21 3.11% 15 6.07% 1081 2.75%
8 154 2.81% 137 3.17% 38 4.19% 21 3.11% 18 7.29% 1463 3.73%
9 274 5.00% 221 5.12% 49 5.41% 32 4.74% 17 6.88% 1869 4.76%
10 217 3.96% 204 4.73% 14 1.55% 12 1.78% 11 4.45% 1591 4.05%
11 247 4.51% 223 5.17% 28 3.09% 26 3.85% 24 9.72% 2001 5.10%
12 55 1.00% 39 0.90% 31 3.42% 23 3.41% 17 6.88% 843 2.15%
13 84 1.53% 67 1.55% 25 2.76% 20 2.96% 15 6.07% 748 1.91%
14 200 3.65% 177 4.10% 34 3.75% 26 3.85% 16 6.48% 1451 3.69%
15 98 1.79% 81 1.88% 13 1.43% 12 1.78% 11 4.45% 585 1.49%
16 322 5.88% 269 6.23% 34 3.75% 29 4.30% 18 7.29% 2045 5.21%
17 243 4.43% 185 4.29% 29 3.20% 17 2.52% 10 4.05% 1507 3.84%
18 178 3.25% 63 1.46% 38 4.19% 16 2.37% 15 6.07% 704 1.79%
19 277 5.05% 251 5.82% 50 5.52% 45 6.67% 24 9.72% 2246 5.72%
20 325 5.93% 235 5.45% 41 4.53% 30 4.44% 21 8.50% 2082 5.30%
21 290 5.29% 268 6.21% 22 2.43% 21 3.11% 17 6.88% 2146 5.47%
22 153 2.79% 138 3.20% 24 2.65% 20 2.96% 13 5.26% 1133 2.89%
23 245 4.47% 218 5.05% 22 2.43% 22 3.26% 19 7.69% 1810 4.61%
24 202 3.69% 159 3.68% 41 4.53% 20 2.96% 18 7.29% 1410 3.59%
25 228 4.16% 147 3.41% 46 5.08% 28 4.15% 22 8.91% 1496 3.81%
26 76 1.39% 48 1.11% 50 5.52% 27 4.00% 19 7.69% 917 2.34%
27 380 6.93% 278 6.44% 43 4.75% 28 4.15% 18 7.29% 2288 5.83%
28 50 0.91% 26 0.60% 18 1.99% 17 2.52% 14 5.67% 330 0.84%

Hourly usage for February 2009

時間ごとの統計 February 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 256 4.67% 7 223 5.17% 1 33 3.64% 69 1942 4.94%
1 4 124 2.26% 2 73 1.69% 1 36 3.97% 31 857 2.18%
2 3 90 1.64% 2 65 1.51% 0 19 2.10% 24 679 1.73%
3 5 148 2.70% 4 122 2.83% 1 28 3.09% 40 1125 2.86%
4 2 56 1.02% 1 31 0.72% 1 32 3.53% 30 839 2.14%
5 2 62 1.13% 1 43 1.00% 1 42 4.64% 28 782 1.99%
6 1 48 0.88% 0 25 0.58% 0 25 2.76% 17 485 1.24%
7 4 119 2.17% 3 88 2.04% 1 35 3.86% 40 1118 2.85%
8 4 112 2.04% 2 81 1.88% 1 33 3.64% 31 864 2.20%
9 10 282 5.15% 8 243 5.63% 1 53 5.85% 77 2150 5.48%
10 9 276 5.04% 7 215 4.98% 1 52 5.74% 68 1905 4.85%
11 15 444 8.10% 11 310 7.18% 1 47 5.19% 87 2450 6.24%
12 9 252 4.60% 8 227 5.26% 1 50 5.52% 72 2024 5.16%
13 14 409 7.46% 10 290 6.72% 1 36 3.97% 81 2278 5.80%
14 9 275 5.02% 9 253 5.86% 1 31 3.42% 78 2175 5.54%
15 14 401 7.32% 9 260 6.03% 1 40 4.42% 72 2005 5.11%
16 6 193 3.52% 5 151 3.50% 1 49 5.41% 50 1413 3.60%
17 5 140 2.55% 4 119 2.76% 0 23 2.54% 39 1084 2.76%
18 12 360 6.57% 10 290 6.72% 1 44 4.86% 86 2412 6.14%
19 7 216 3.94% 6 191 4.43% 1 41 4.53% 60 1671 4.26%
20 11 310 5.66% 10 284 6.58% 1 36 3.97% 90 2511 6.40%
21 6 178 3.25% 5 151 3.50% 1 40 4.42% 50 1395 3.55%
22 11 320 5.84% 10 289 6.70% 1 40 4.42% 89 2494 6.35%
23 14 409 7.46% 10 291 6.74% 1 41 4.53% 93 2610 6.65%

トップ 27 of 84 全URL
# Hits KBytes URL
1 285 5.20% 6144 15.65% /
2 201 3.67% 268 0.68% /MCommon.css
3 198 3.61% 7743 19.72% /nso_style.css
4 104 1.90% 1012 2.58% /ownerInformation.html
5 54 0.99% 584 1.49% /1.html
6 48 0.88% 435 1.11% /inquiry.html
7 47 0.86% 550 1.40% /2_3.html
8 41 0.75% 318 0.81% /info.html
9 40 0.73% 615 1.56% /1_1.html
10 40 0.73% 488 1.24% /paydeliveryguide.html
11 39 0.71% 468 1.19% /2_2.html
12 37 0.68% 577 1.47% /2_1.html
13 34 0.62% 344 0.88% /3_2.html
14 32 0.58% 290 0.74% /1_3.html
15 28 0.51% 276 0.70% /1_2.html
16 26 0.47% 330 0.84% /3_3.html
17 26 0.47% 10 0.03% /cgi-bin/counter.cgi
18 6 0.11% 83 0.21% /cgi-bin/basket.cgi
19 5 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/ipcgw_relay.cgi
20 2 0.04% 22 0.06% /0.html
21 2 0.04% 10 0.03% /newinformation.html
22 1 0.02% 9 0.02% /cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
23 1 0.02% 20 0.05% /cgi-bin/order1.cgi
24 1 0.02% 9 0.02% /cgi-bin/order2.cgi
25 1 0.02% 3 0.01% /cgi-bin/order3.cgi
26 1 0.02% 2 0.01% /m/
27 1 0.02% 0 0.00% /nsoDB/ipcoss/ipcossOrder.csv

トップ 10 of 84 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 198 3.61% 7743 19.72% /nso_style.css
2 285 5.20% 6144 15.65% /
3 104 1.90% 1012 2.58% /ownerInformation.html
4 40 0.73% 615 1.56% /1_1.html
5 54 0.99% 584 1.49% /1.html
6 37 0.68% 577 1.47% /2_1.html
7 47 0.86% 550 1.40% /2_3.html
8 40 0.73% 488 1.24% /paydeliveryguide.html
9 39 0.71% 468 1.19% /2_2.html
10 48 0.88% 435 1.11% /inquiry.html

トップ 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 285 5.20% 264 39.17% /
2 104 1.90% 87 12.91% /ownerInformation.html
3 54 0.99% 31 4.60% /1.html
4 47 0.86% 30 4.45% /2_3.html
5 48 0.88% 29 4.30% /inquiry.html
6 41 0.75% 28 4.15% /info.html
7 39 0.71% 26 3.86% /2_2.html
8 40 0.73% 25 3.71% /1_1.html
9 32 0.58% 25 3.71% /1_3.html
10 37 0.68% 24 3.56% /2_1.html

トップ 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 285 5.20% 250 37.20% /
2 104 1.90% 78 11.61% /ownerInformation.html
3 47 0.86% 36 5.36% /2_3.html
4 48 0.88% 33 4.91% /inquiry.html
5 54 0.99% 32 4.76% /1.html
6 39 0.71% 28 4.17% /2_2.html
7 41 0.75% 27 4.02% /info.html
8 32 0.58% 24 3.57% /1_3.html
9 40 0.73% 24 3.57% /paydeliveryguide.html
10 40 0.73% 23 3.42% /1_1.html

トップ 30 of 247 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 356 6.50% 41 0.95% 332 0.85% 7 1.04% proxy.incrementp.co.jp
2 175 3.19% 101 2.34% 723 1.84% 2 0.30% 121.182.45.38
3 166 3.03% 74 1.71% 1353 3.45% 88 13.04% llf531086.crawl.yahoo.net
4 143 2.61% 129 2.99% 618 1.57% 29 4.30% c9.asuka-server.com
5 84 1.53% 41 0.95% 845 2.15% 36 5.33% llf320065.crawl.yahoo.net
6 79 1.44% 51 1.18% 372 0.95% 1 0.15% ppp1375.ohashi04.bbiq.jp
7 79 1.44% 56 1.30% 439 1.12% 1 0.15% tph1ace230.tky.mesh.ad.jp
8 65 1.19% 59 1.37% 438 1.12% 1 0.15% p6249-ipad11kagawa.kagawa.ocn.ne.jp
9 61 1.11% 32 0.74% 623 1.59% 23 3.41% llf320031.crawl.yahoo.net
10 59 1.08% 55 1.27% 429 1.09% 1 0.15% 220x151x158x194.ap220.ftth.ucom.ne.jp
11 57 1.04% 50 1.16% 475 1.21% 9 1.33% crawl207.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
12 54 0.99% 53 1.23% 409 1.04% 1 0.15% 202.87.239.222
13 54 0.99% 28 0.65% 161 0.41% 2 0.30% iberis.aitai.ne.jp
14 53 0.97% 53 1.23% 407 1.04% 1 0.15% c2son-nat.cty-net.ne.jp
15 53 0.97% 51 1.18% 370 0.94% 1 0.15% p2178-ipbf1307souka.saitama.ocn.ne.jp
16 53 0.97% 53 1.23% 407 1.04% 1 0.15% softbank219024208051.bbtec.net
17 52 0.95% 50 1.16% 358 0.91% 1 0.15% 211.10.170.86.customerlink.pwd.ne.jp
18 52 0.95% 50 1.16% 358 0.91% 1 0.15% kd125055054095.ppp-bb.dion.ne.jp
19 52 0.95% 50 1.16% 358 0.91% 1 0.15% p78a699.chibnt01.ap.so-net.ne.jp
20 52 0.95% 50 1.16% 358 0.91% 1 0.15% softbank219046172039.bbtec.net
21 52 0.95% 51 1.18% 372 0.95% 1 0.15% zaqd3874277.zaq.ne.jp
22 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% 118-87-222-68.htoj.j-cnet.jp
23 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% 121-84-157-54.eonet.ne.jp
24 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% 122x219x59x190.ap122.ftth.ucom.ne.jp
25 51 0.93% 25 0.58% 121 0.31% 1 0.15% 210-194-40-215.rev.home.ne.jp
26 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% 210.164.196.144
27 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% 210.233.113.253
28 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% dsl10480.fip.synapse.ne.jp
29 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% em114-51-34-156.pool.e-mobile.ne.jp
30 51 0.93% 50 1.16% 356 0.91% 1 0.15% fl1-119-240-193-135.tky.mesh.ad.jp

トップ 10 of 247 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 166 3.03% 74 1.71% 1353 3.45% 88 13.04% llf531086.crawl.yahoo.net
2 84 1.53% 41 0.95% 845 2.15% 36 5.33% llf320065.crawl.yahoo.net
3 175 3.19% 101 2.34% 723 1.84% 2 0.30% 121.182.45.38
4 61 1.11% 32 0.74% 623 1.59% 23 3.41% llf320031.crawl.yahoo.net
5 143 2.61% 129 2.99% 618 1.57% 29 4.30% c9.asuka-server.com
6 25 0.46% 24 0.56% 562 1.43% 24 3.56% 150.70.84.27
7 57 1.04% 50 1.16% 475 1.21% 9 1.33% crawl207.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
8 18 0.33% 18 0.42% 443 1.13% 16 2.37% 77-232-77-130.static.servage.net
9 79 1.44% 56 1.30% 439 1.12% 1 0.15% tph1ace230.tky.mesh.ad.jp
10 65 1.19% 59 1.37% 438 1.12% 1 0.15% p6249-ipad11kagawa.kagawa.ocn.ne.jp

トップ 47 of 47 リファラー
# Hits リファラー
1 2854 52.08% http://www.netdeokaimono.com/
2 1206 22.01% - (Direct Request)
3 323 5.89% http://www.netdeokaimono.com/index.html
4 203 3.70% http://www.netdeokaimono.com/ownerInformation.html
5 129 2.35% http://www.netdeokaimono.com/2_2.html
6 84 1.53% http://www.netdeokaimono.com/1_2.html
7 80 1.46% http://www.netdeokaimono.com/1_1.html
8 76 1.39% http://www.netdeokaimono.com/2_3.html
9 72 1.31% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/basket.cgi
10 71 1.30% http://www.netdeokaimono.com/2_1.html
11 68 1.24% http://www.netdeokaimono.com/1_3.html
12 59 1.08% http://www.netdeokaimono.com/inquiry.html
13 45 0.82% http://www.netdeokaimono.com/1.html
14 30 0.55% http://search.yahoo.co.jp/search
15 26 0.47% http://www.followsite.com/bot.html
16 24 0.44% http://www.netdeokaimono.com/nso_style.css
17 21 0.38% http://www.google.co.jp/search
18 11 0.20% http://www.netdeokaimono.com/info.html
19 11 0.20% http://www.netdeokaimono.com/paydeliveryguide.html
20 11 0.20% http://www.netdeoshigoto.com/
21 8 0.15% http://www.netdeokaimono.com/3_2.html
22 8 0.15% http://www.netdeokaimono.com/3_3.html
23 8 0.15% http://www.netdeokaimono.com/MCommon.css
24 6 0.11% http://www.google.com/search
25 6 0.11% http://www.keywordspy.com/keyword-research/netdeokaimono.com
26 5 0.09% http://whois.domaintools.com/netdeokaimono.com
27 4 0.07% http://www.askpeter.info/gosearch.php
28 4 0.07% http://www.whois.sc/
29 2 0.04% http://google.co.jp/
30 2 0.04% http://search.live.com/results.aspx
31 2 0.04% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/ipcgw_shipping_ok.cgi
32 2 0.04% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order1.cgi
33 2 0.04% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/cgi-bin/order2.cgi
34 1 0.02% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
35 1 0.02% http://ebiz.incrementp.co.jp/cgi-bin/directshop/basket.cgi
36 1 0.02% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/0.html
37 1 0.02% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/8.html
38 1 0.02% http://ebiz.incrementp.co.jp/directshop/9_27.html
39 1 0.02% http://eonet.excite.co.jp/search.gw
40 1 0.02% http://home.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-web
41 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
42 1 0.02% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
43 1 0.02% http://www.netdeokaimono.com/m/
44 1 0.02% http://www.netshopowner.net/blog/cat7324313/index.html
45 1 0.02% http://www.webim.mobi/
46 1 0.02% http://www.webinfostats.com/www.netdeokaimono.com/
47 1 0.02% https://www.ipc-commerce.net/php/shop/d0100apm.php

トップ 15 of 117 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 679 12.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 527 9.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 452 8.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 446 8.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
5 329 6.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 271 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 240 4.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.6) Geck
8 232 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
9 230 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 212 3.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
11 182 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 157 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 102 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
14 102 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
15 100 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for February 2009

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 2898 52.88% 2402 55.67% 17021 43.35% Japan
2 1136 20.73% 831 19.26% 10485 26.70% Network
3 805 14.69% 666 15.43% 6763 17.22% Unresolved/Unknown
4 580 10.58% 393 9.11% 4487 11.43% US Commercial
5 46 0.84% 46 1.07% 353 0.90% Ireland
6 8 0.15% 4 0.09% 48 0.12% Seychelles
7 3 0.05% 2 0.05% 51 0.13% Non-Profit Organization
8 2 0.04% 1 0.02% 11 0.03% Finland
9 2 0.04% 2 0.05% 49 0.13% India


Generated by Webalizer Version 2.01